Daftar Informasi Publik Berkala
NO | INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN /PENERBIT INFORMASI |
UNIT KERJA YANG MENGUASAI | WAKTU PEMBUATAN INFORMASI |
BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA |
RETENSI ARSIP | |||
CETAK | REKAM | ONLINE | |||||||
1 | Informasi tentang Profil Badan Kepegawaian Daerah DIY | ||||||||
a. Visi dan Misi | Sekretaris | Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran | Setiap ada perubahan | √ | √ | Lihat | sampai ada perubahan | ||
b. Alamat BKD DIY | Setiap ada perubahan | √ | √ | Lihat | |||||
c. Tugas dan wewenang BKD DIY | Setiap ada perubahan | √ | √ | Lihat | |||||
d. Struktur Organisasi | Setiap ada perubahan | √ | √ | Lihat | |||||
e. Profil Pejabat | Setiap ada perubahan | - | √ | Lihat | |||||
f. Ruang Lingkup Kegiatan | Setiap ada perubahan | √ | √ | Lihat | |||||
g. Gambaran Umum Unit Kerja | Setiap ada perubahan | √ | √ | Lihat | |||||
h. Laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib melakukannya yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan. | Setiap 1 tahun | √ | - | Lihat | Selama Berlaku | ||||
2 | Ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik | ||||||||
a. Nama Program/kegiatan | Sekretaris | Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran | Awal tahun anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan | Awal tahun anggaran | √ | √ | Lihat | |||||
c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan | Awal tahun anggaran | √ | √ | Lihat | |||||
d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan | Awal tahun anggaran | √ | √ | Lihat | |||||
e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah | Awal tahun anggaran | √ | √ | Lihat | |||||
3 | Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik | ||||||||
Uraian realisasi kegiatan yang telah/sedang dijalankan beserta capaiannya | Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran | Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran | Setiap tahun anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
4 | Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit | ||||||||
Rencana dan laporan realisasi anggaran | Sekretaris | Subbag Keuangan | Setiap tahun anggaran | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | ||
Neraca | Setiap tahun anggaran | √ | √ | Lihat | |||||
Catatan Atas Laporan Keuangan | Setiap tahun anggaran | √ | √ | Lihat | |||||
Daftar aset dan investasi | Setiap tahun anggaran | √ | √ | Lihat | |||||
5 | Rencana Strategis BKD DIY | Sekretaris | Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran | Setiap 5 tahun | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
6 | Rencana Kerja BKD DIY | Sekretaris | Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran | Setiap 1 tahun | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
7 | Agenda Pimpinan | Sekretaris | Subbag Umum | Setiap Saat | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
8 | Laporan Layanan Informasi Publik | Sekretaris | Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran | Setiap 1 tahun | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
9 | Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan b. Daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah Disahkan atau ditetapkan; |
Sekretaris | Masing-masing Subbag/Tim Kerja | Setiap produk hukum baru | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
10 | Informasi tentang hak dan kewajiban dalam memperoleh Informasi Publik | Sekretaris | Subbag Umum | Setiap perubahan kebijakan | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
11 | Informasi tentang tata cara memperoleh Informasi Publik | Sekretaris | Subbag Umum | Setiap perubahan kebijakan | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
12 | Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang | Sekretaris | Subbag Umum | Setiap perubahan kebijakan | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
13 | Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa | Sekretaris | Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran | Setiap saat | √ | √ | Lihat | Selama Berlaku | |
14 | Kerjasama PKP | Kepala Balai PKP | Seksi Hubungan Antar Lembaga, Balai PKP | 2024-2025 | √ | √ | - | 1 Tahun |
Daftar informasi publik lainnya: