Total Pegawai
9.366
Laki-laki
5.081
Perempuan
4.285
Berdasarkan Instansi
NO | INSTANSI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Sekretariat Daerah | 2 | 1 | 3 |
2 | Biro Tata Pemerintahan | 17 | 22 | 39 |
3 | Biro Hukum | 14 | 19 | 33 |
4 | Biro Organisasi | 12 | 24 | 36 |
5 | Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol | 49 | 31 | 80 |
6 | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 14 | 14 | 28 |
7 | Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan | 36 | 22 | 58 |
8 | Biro Bina Mental Spiritual | 12 | 19 | 31 |
9 | Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat | 13 | 24 | 37 |
10 | Paniradya Kaistimewan | 16 | 19 | 35 |
11 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 27 | 20 | 47 |
12 | Inspektorat | 46 | 30 | 76 |
13 | Dinas Pariwisata | 25 | 23 | 48 |
14 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 19 | 18 | 37 |
15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 29 | 28 | 57 |
16 | Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 20 | 5 | 25 |
17 | Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual | 9 | 3 | 12 |
18 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 44 | 66 | 110 |
19 | Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian | 24 | 17 | 41 |
20 | Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian | 9 | 13 | 22 |
21 | Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan | 30 | 16 | 46 |
22 | Balai Proteksi Tanaman Pertanian | 26 | 16 | 42 |
23 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 43 | 42 | 85 |
24 | Balai Laboratorium Lingkungan | 5 | 9 | 14 |
25 | Balai Pengelolaan Sampah | 9 | 6 | 15 |
26 | Balai Perbenihan Kehutanan | 12 | 5 | 17 |
27 | Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta | 72 | 8 | 80 |
28 | Balai Taman Hutan Raya Bunder | 15 | 5 | 20 |
29 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 35 | 26 | 61 |
30 | Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya | 24 | 6 | 30 |
31 | Pelabuhan Perikanan Pantai | 12 | 3 | 15 |
32 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 41 | 44 | 85 |
33 | Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas | 25 | 23 | 48 |
34 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 12 | 15 | 27 |
35 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral | 97 | 39 | 136 |
36 | Balai Pengembangan Jasa Konstruksi | 20 | 7 | 27 |
37 | Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan | 23 | 7 | 30 |
38 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul | 11 | 7 | 18 |
39 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo | 17 | 3 | 20 |
40 | Dinas Perhubungan | 36 | 16 | 52 |
41 | Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran | 15 | 15 | 30 |
42 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 33 | 25 | 58 |
43 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 33 | 23 | 56 |
44 | Dinas Kesehatan | 29 | 58 | 87 |
45 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi | 17 | 28 | 45 |
46 | Balai Pelatihan Kesehatan | 3 | 18 | 21 |
47 | Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial | 2 | 10 | 12 |
48 | Rumah Sakit Jiwa Grhasia | 90 | 191 | 281 |
49 | Rumah Sakit Paru Respira | 61 | 89 | 150 |
50 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 96 | 186 | 282 |
51 | Balai Latihan Pendidikan Teknik | 21 | 8 | 29 |
52 | Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan | 13 | 12 | 25 |
53 | Balai Pemuda Dan Olahraga | 21 | 9 | 30 |
54 | Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta | 17 | 16 | 33 |
55 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman | 26 | 24 | 50 |
56 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul | 31 | 25 | 56 |
57 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul | 25 | 11 | 36 |
58 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo | 23 | 16 | 39 |
59 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta | 19 | 25 | 44 |
60 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta | 16 | 23 | 39 |
61 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta | 15 | 21 | 36 |
62 | Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta | 14 | 28 | 42 |
63 | Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta | 17 | 27 | 44 |
64 | Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta | 9 | 31 | 40 |
65 | Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta | 13 | 18 | 31 |
66 | Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta | 14 | 28 | 42 |
67 | Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta | 10 | 21 | 31 |
68 | Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta | 10 | 22 | 32 |
69 | Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta | 14 | 23 | 37 |
70 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan | 8 | 18 | 26 |
71 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok | 19 | 14 | 33 |
72 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping | 10 | 13 | 23 |
73 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean | 8 | 23 | 31 |
74 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan | 15 | 24 | 39 |
75 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir | 12 | 14 | 26 |
76 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati | 10 | 23 | 33 |
77 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik | 8 | 25 | 33 |
78 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik | 14 | 23 | 37 |
79 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak | 15 | 13 | 28 |
80 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem | 8 | 14 | 22 |
81 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan | 8 | 30 | 38 |
82 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan | 15 | 24 | 39 |
83 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman | 15 | 26 | 41 |
84 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman | 5 | 19 | 24 |
85 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel | 15 | 16 | 31 |
86 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi | 10 | 16 | 26 |
87 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul | 20 | 23 | 43 |
88 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul | 14 | 29 | 43 |
89 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul | 11 | 23 | 34 |
90 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon | 22 | 34 | 56 |
91 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan | 14 | 30 | 44 |
92 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu | 23 | 28 | 51 |
93 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan | 8 | 33 | 41 |
94 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan | 18 | 23 | 41 |
95 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan | 9 | 18 | 27 |
96 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret | 10 | 19 | 29 |
97 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo | 11 | 12 | 23 |
98 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri | 12 | 23 | 35 |
99 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis | 13 | 27 | 40 |
100 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong | 11 | 22 | 33 |
101 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek | 9 | 18 | 27 |
102 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden | 11 | 20 | 31 |
103 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro | 14 | 26 | 40 |
104 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan | 14 | 14 | 28 |
105 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan | 5 | 19 | 24 |
106 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari | 24 | 26 | 50 |
107 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari | 19 | 24 | 43 |
108 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen | 19 | 13 | 32 |
109 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen | 16 | 28 | 44 |
110 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin | 17 | 21 | 38 |
111 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo | 20 | 25 | 45 |
112 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang | 19 | 11 | 30 |
113 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop | 13 | 15 | 28 |
114 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu | 10 | 20 | 30 |
115 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk | 15 | 17 | 32 |
116 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari | 19 | 7 | 26 |
117 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates | 12 | 26 | 38 |
118 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates | 16 | 28 | 44 |
119 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih | 14 | 30 | 44 |
120 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah | 12 | 22 | 34 |
121 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur | 13 | 18 | 31 |
122 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon | 9 | 19 | 28 |
123 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap | 13 | 10 | 23 |
124 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo | 8 | 22 | 30 |
125 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo | 14 | 11 | 25 |
126 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang | 10 | 18 | 28 |
127 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh | 8 | 14 | 22 |
128 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta | 12 | 26 | 38 |
129 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta | 58 | 41 | 99 |
130 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta | 61 | 35 | 96 |
131 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta | 13 | 58 | 71 |
132 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta | 36 | 35 | 71 |
133 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta | 11 | 49 | 60 |
134 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta | 13 | 33 | 46 |
135 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan | 19 | 32 | 51 |
136 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok | 5 | 40 | 45 |
137 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok | 39 | 53 | 92 |
138 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean | 19 | 33 | 52 |
139 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean | 12 | 29 | 41 |
140 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan | 31 | 31 | 62 |
141 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan | 36 | 27 | 63 |
142 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel | 10 | 37 | 47 |
143 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul | 17 | 57 | 74 |
144 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo | 16 | 8 | 24 |
145 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan | 16 | 19 | 35 |
146 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan | 14 | 24 | 38 |
147 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan | 32 | 24 | 56 |
148 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan | 18 | 18 | 36 |
149 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak | 23 | 34 | 57 |
150 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret | 26 | 21 | 47 |
151 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong | 24 | 27 | 51 |
152 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden | 17 | 17 | 34 |
153 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu | 40 | 19 | 59 |
154 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon | 17 | 62 | 79 |
155 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon | 10 | 29 | 39 |
156 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari | 25 | 41 | 66 |
157 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari | 64 | 30 | 94 |
158 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari | 27 | 35 | 62 |
159 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari | 17 | 24 | 41 |
160 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari | 13 | 16 | 29 |
161 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari | 17 | 18 | 35 |
162 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo | 15 | 9 | 24 |
163 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari | 11 | 10 | 21 |
164 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari | 16 | 11 | 27 |
165 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar | 22 | 15 | 37 |
166 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus | 9 | 7 | 16 |
167 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen | 20 | 19 | 39 |
168 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong | 17 | 14 | 31 |
169 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih | 19 | 38 | 57 |
170 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih | 85 | 40 | 125 |
171 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon | 19 | 14 | 33 |
172 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap | 11 | 17 | 28 |
173 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh | 21 | 12 | 33 |
174 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo | 14 | 4 | 18 |
175 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan | 9 | 23 | 32 |
176 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan | 16 | 26 | 42 |
177 | Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta | 15 | 39 | 54 |
178 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta | 7 | 17 | 24 |
179 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta | 11 | 16 | 27 |
180 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul | 31 | 43 | 74 |
181 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul | 7 | 25 | 32 |
182 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul | 10 | 18 | 28 |
183 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul | 6 | 11 | 17 |
184 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman | 12 | 25 | 37 |
185 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo | 15 | 16 | 31 |
186 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 35 | 36 | 71 |
187 | Balai Layanan Perpustakaan | 15 | 11 | 26 |
188 | Dinas Sosial | 26 | 31 | 57 |
189 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas | 12 | 16 | 28 |
190 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita | 6 | 15 | 21 |
191 | Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras | 9 | 18 | 27 |
192 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja | 7 | 15 | 22 |
193 | Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak | 9 | 9 | 18 |
194 | Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha | 13 | 16 | 29 |
195 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 29 | 20 | 49 |
196 | Museum Negeri Sonobudoyo | 18 | 13 | 31 |
197 | Taman Budaya | 13 | 6 | 19 |
198 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | 7 | 35 | 42 |
199 | Satuan Polisi Pamong Praja | 62 | 20 | 82 |
200 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 38 | 38 | 76 |
201 | Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah | 7 | 12 | 19 |
202 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset | 53 | 54 | 107 |
203 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta | 14 | 12 | 26 |
204 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul | 15 | 9 | 24 |
205 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul | 14 | 4 | 18 |
206 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo | 13 | 8 | 21 |
207 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman | 13 | 16 | 29 |
208 | Badan Kepegawaian Daerah | 33 | 36 | 69 |
209 | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai | 8 | 14 | 22 |
210 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 33 | 29 | 62 |
211 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 24 | 21 | 45 |
212 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 24 | 17 | 41 |
213 | Badan Penghubung Daerah | 11 | 10 | 21 |
214 | Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis | 3 | 4 | 7 |
215 | Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 2 | 1 | 3 |
216 | Balai Perlindungan Perempuan dan Anak | 3 | 2 | 5 |
217 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 17 | 29 | 46 |
JUMLAH | 4285 | 5081 | 9366 |
*Data hingga 29 September 2023