Total Pegawai
9.153
Laki-laki
4.159
Perempuan
4.994
Berdasarkan Instansi
NO | INSTANSI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Sekretariat Daerah | 5 | 1 | 6 |
2 | Biro Tata Pemerintahan | 15 | 20 | 35 |
3 | Biro Hukum | 13 | 20 | 33 |
4 | Biro Organisasi | 12 | 24 | 36 |
5 | Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol | 48 | 33 | 81 |
6 | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 13 | 14 | 27 |
7 | Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan | 36 | 22 | 58 |
8 | Biro Bina Mental Spiritual | 11 | 18 | 29 |
9 | Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat | 12 | 24 | 36 |
10 | Paniradya Kaistimewan | 16 | 19 | 35 |
11 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 26 | 20 | 46 |
12 | Inspektorat | 45 | 30 | 75 |
13 | Dinas Pariwisata | 25 | 21 | 46 |
14 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 19 | 18 | 37 |
15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 28 | 26 | 54 |
16 | Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 19 | 5 | 24 |
17 | Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual | 8 | 3 | 11 |
18 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 41 | 62 | 103 |
19 | Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian | 21 | 16 | 37 |
20 | Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian | 9 | 13 | 22 |
21 | Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan | 27 | 16 | 43 |
22 | Balai Proteksi Tanaman Pertanian | 25 | 16 | 41 |
23 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 43 | 42 | 85 |
24 | Balai Laboratorium Lingkungan | 5 | 9 | 14 |
25 | Balai Pengelolaan Sampah | 9 | 6 | 15 |
26 | Balai Perbenihan Kehutanan | 12 | 4 | 16 |
27 | Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta | 71 | 9 | 80 |
28 | Balai Taman Hutan Raya Bunder | 14 | 4 | 18 |
29 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 35 | 25 | 60 |
30 | Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya | 24 | 6 | 30 |
31 | Pelabuhan Perikanan Pantai | 12 | 3 | 15 |
32 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 41 | 43 | 84 |
33 | Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas | 25 | 23 | 48 |
34 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 10 | 14 | 24 |
35 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral | 94 | 39 | 133 |
36 | Balai Pengembangan Jasa Konstruksi | 20 | 7 | 27 |
37 | Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan | 23 | 7 | 30 |
38 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul | 10 | 7 | 17 |
39 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo | 17 | 3 | 20 |
40 | Dinas Perhubungan | 35 | 16 | 51 |
41 | Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran | 15 | 15 | 30 |
42 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 34 | 25 | 59 |
43 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 32 | 23 | 55 |
44 | Dinas Kesehatan | 29 | 58 | 87 |
45 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi | 16 | 28 | 44 |
46 | Balai Pelatihan Kesehatan | 3 | 18 | 21 |
47 | Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial | 2 | 10 | 12 |
48 | Rumah Sakit Jiwa Grhasia | 89 | 190 | 279 |
49 | Rumah Sakit Paru Respira | 59 | 89 | 148 |
50 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 93 | 177 | 270 |
51 | Balai Latihan Pendidikan Teknik | 21 | 8 | 29 |
52 | Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan | 13 | 12 | 25 |
53 | Balai Pemuda Dan Olahraga | 21 | 9 | 30 |
54 | Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta | 16 | 18 | 34 |
55 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman | 25 | 23 | 48 |
56 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul | 29 | 25 | 54 |
57 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul | 25 | 11 | 36 |
58 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo | 23 | 16 | 39 |
59 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta | 17 | 23 | 40 |
60 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta | 16 | 22 | 38 |
61 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta | 13 | 21 | 34 |
62 | Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta | 13 | 26 | 39 |
63 | Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta | 16 | 26 | 42 |
64 | Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta | 8 | 29 | 37 |
65 | Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta | 13 | 19 | 32 |
66 | Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta | 14 | 28 | 42 |
67 | Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta | 10 | 21 | 31 |
68 | Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta | 10 | 23 | 33 |
69 | Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta | 14 | 22 | 36 |
70 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan | 8 | 18 | 26 |
71 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok | 18 | 14 | 32 |
72 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping | 10 | 13 | 23 |
73 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean | 8 | 21 | 29 |
74 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan | 14 | 23 | 37 |
75 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir | 12 | 14 | 26 |
76 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati | 10 | 22 | 32 |
77 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik | 7 | 24 | 31 |
78 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik | 13 | 23 | 36 |
79 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak | 13 | 13 | 26 |
80 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem | 8 | 14 | 22 |
81 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan | 8 | 29 | 37 |
82 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan | 13 | 24 | 37 |
83 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman | 15 | 25 | 40 |
84 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman | 4 | 18 | 22 |
85 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel | 15 | 17 | 32 |
86 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi | 10 | 16 | 26 |
87 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul | 18 | 23 | 41 |
88 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul | 14 | 28 | 42 |
89 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul | 11 | 22 | 33 |
90 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon | 22 | 34 | 56 |
91 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan | 14 | 30 | 44 |
92 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu | 23 | 28 | 51 |
93 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan | 8 | 33 | 41 |
94 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan | 18 | 22 | 40 |
95 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan | 9 | 18 | 27 |
96 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret | 10 | 19 | 29 |
97 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo | 11 | 12 | 23 |
98 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri | 12 | 22 | 34 |
99 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis | 13 | 27 | 40 |
100 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong | 10 | 20 | 30 |
101 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek | 9 | 18 | 27 |
102 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden | 10 | 20 | 30 |
103 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro | 12 | 26 | 38 |
104 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan | 14 | 14 | 28 |
105 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan | 4 | 19 | 23 |
106 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari | 24 | 23 | 47 |
107 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari | 18 | 23 | 41 |
108 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen | 19 | 12 | 31 |
109 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen | 15 | 28 | 43 |
110 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin | 17 | 20 | 37 |
111 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo | 20 | 23 | 43 |
112 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang | 19 | 11 | 30 |
113 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop | 13 | 15 | 28 |
114 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu | 9 | 20 | 29 |
115 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk | 13 | 17 | 30 |
116 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari | 19 | 7 | 26 |
117 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates | 12 | 25 | 37 |
118 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates | 15 | 28 | 43 |
119 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih | 14 | 29 | 43 |
120 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah | 12 | 22 | 34 |
121 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur | 15 | 18 | 33 |
122 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon | 9 | 18 | 27 |
123 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap | 13 | 9 | 22 |
124 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo | 8 | 21 | 29 |
125 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo | 14 | 11 | 25 |
126 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang | 9 | 17 | 26 |
127 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh | 8 | 14 | 22 |
128 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta | 11 | 26 | 37 |
129 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta | 55 | 40 | 95 |
130 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta | 57 | 34 | 91 |
131 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta | 12 | 57 | 69 |
132 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta | 36 | 33 | 69 |
133 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta | 11 | 47 | 58 |
134 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta | 14 | 32 | 46 |
135 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan | 20 | 31 | 51 |
136 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok | 5 | 39 | 44 |
137 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok | 37 | 54 | 91 |
138 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean | 18 | 33 | 51 |
139 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean | 11 | 29 | 40 |
140 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan | 29 | 30 | 59 |
141 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan | 34 | 27 | 61 |
142 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel | 10 | 35 | 45 |
143 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul | 16 | 57 | 73 |
144 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo | 16 | 8 | 24 |
145 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan | 17 | 19 | 36 |
146 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan | 14 | 23 | 37 |
147 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan | 31 | 25 | 56 |
148 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan | 17 | 18 | 35 |
149 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak | 21 | 34 | 55 |
150 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret | 26 | 21 | 47 |
151 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong | 23 | 26 | 49 |
152 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden | 17 | 18 | 35 |
153 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu | 41 | 19 | 60 |
154 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon | 14 | 61 | 75 |
155 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon | 10 | 29 | 39 |
156 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari | 23 | 41 | 64 |
157 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari | 62 | 29 | 91 |
158 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari | 26 | 36 | 62 |
159 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari | 18 | 23 | 41 |
160 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari | 13 | 16 | 29 |
161 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari | 17 | 18 | 35 |
162 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo | 15 | 9 | 24 |
163 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari | 10 | 11 | 21 |
164 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari | 16 | 11 | 27 |
165 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar | 22 | 15 | 37 |
166 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus | 9 | 7 | 16 |
167 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen | 20 | 18 | 38 |
168 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong | 18 | 14 | 32 |
169 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih | 19 | 38 | 57 |
170 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih | 80 | 39 | 119 |
171 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon | 19 | 13 | 32 |
172 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap | 11 | 17 | 28 |
173 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh | 20 | 12 | 32 |
174 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo | 14 | 4 | 18 |
175 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan | 9 | 22 | 31 |
176 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan | 16 | 26 | 42 |
177 | Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta | 15 | 39 | 54 |
178 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta | 7 | 17 | 24 |
179 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta | 11 | 15 | 26 |
180 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul | 30 | 43 | 73 |
181 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul | 7 | 24 | 31 |
182 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul | 10 | 18 | 28 |
183 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul | 6 | 11 | 17 |
184 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman | 12 | 26 | 38 |
185 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo | 15 | 16 | 31 |
186 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 34 | 34 | 68 |
187 | Balai Layanan Perpustakaan | 15 | 11 | 26 |
188 | Dinas Sosial | 25 | 29 | 54 |
189 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas | 11 | 16 | 27 |
190 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita | 5 | 15 | 20 |
191 | Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras | 9 | 17 | 26 |
192 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja | 7 | 15 | 22 |
193 | Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak | 9 | 9 | 18 |
194 | Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha | 13 | 16 | 29 |
195 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 26 | 20 | 46 |
196 | Museum Negeri Sonobudoyo | 17 | 12 | 29 |
197 | Taman Budaya | 13 | 6 | 19 |
198 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | 7 | 32 | 39 |
199 | Satuan Polisi Pamong Praja | 51 | 20 | 71 |
200 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 37 | 37 | 74 |
201 | Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah | 7 | 12 | 19 |
202 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset | 53 | 53 | 106 |
203 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta | 14 | 12 | 26 |
204 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul | 14 | 9 | 23 |
205 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul | 14 | 4 | 18 |
206 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo | 12 | 8 | 20 |
207 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman | 13 | 16 | 29 |
208 | Badan Kepegawaian Daerah | 32 | 35 | 67 |
209 | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai | 8 | 15 | 23 |
210 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 32 | 29 | 61 |
211 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 22 | 20 | 42 |
212 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23 | 17 | 40 |
213 | Badan Penghubung Daerah | 11 | 9 | 20 |
214 | Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis | 3 | 4 | 7 |
215 | Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 2 | 1 | 3 |
216 | Balai Perlindungan Perempuan dan Anak | 3 | 2 | 5 |
217 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 18 | 29 | 47 |
JUMLAH | 4159 | 4994 | 9153 |
*Data hingga 11 Januari 2024