Total Pegawai
9.952
Laki-laki
4.638
Perempuan
5.314
Berdasarkan Instansi
NO | INSTANSI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Sekretariat Daerah | 4 | 1 | 5 |
2 | Biro Tata Pemerintahan | 18 | 22 | 40 |
3 | Biro Hukum | 15 | 22 | 37 |
4 | Biro Organisasi | 13 | 24 | 37 |
5 | Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol | 53 | 32 | 85 |
6 | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 15 | 16 | 31 |
7 | Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan | 36 | 23 | 59 |
8 | Biro Bina Mental Spiritual | 14 | 21 | 35 |
9 | Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat | 15 | 22 | 37 |
10 | Paniradya Kaistimewan | 18 | 19 | 37 |
11 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 30 | 26 | 56 |
12 | Inspektorat | 46 | 32 | 78 |
13 | Dinas Pariwisata | 28 | 22 | 50 |
14 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 21 | 18 | 39 |
15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 28 | 29 | 57 |
16 | Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 22 | 5 | 27 |
17 | Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual | 10 | 5 | 15 |
18 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 45 | 67 | 112 |
19 | Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian | 29 | 17 | 46 |
20 | Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian | 10 | 12 | 22 |
21 | Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan | 36 | 15 | 51 |
22 | Balai Proteksi Tanaman Pertanian | 37 | 16 | 53 |
23 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 49 | 44 | 93 |
24 | Balai Laboratorium Lingkungan | 5 | 9 | 14 |
25 | Balai Pengelolaan Sampah | 10 | 6 | 16 |
26 | Balai Perbenihan Kehutanan | 13 | 5 | 18 |
27 | Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta | 85 | 9 | 94 |
28 | Balai Taman Hutan Raya Bunder | 14 | 4 | 18 |
29 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 35 | 26 | 61 |
30 | Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya | 27 | 6 | 33 |
31 | Pelabuhan Perikanan Pantai | 14 | 3 | 17 |
32 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 44 | 46 | 90 |
33 | Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas | 27 | 24 | 51 |
34 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 14 | 14 | 28 |
35 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral | 97 | 38 | 135 |
36 | Balai Pengembangan Jasa Konstruksi | 22 | 7 | 29 |
37 | Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan | 25 | 9 | 34 |
38 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul | 12 | 7 | 19 |
39 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo | 17 | 3 | 20 |
40 | Dinas Perhubungan | 36 | 19 | 55 |
41 | Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran | 16 | 17 | 33 |
42 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 36 | 25 | 61 |
43 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 31 | 24 | 55 |
44 | Dinas Perizinan dan Penanaman Modal | 17 | 31 | 48 |
45 | Dinas Kesehatan | 31 | 66 | 97 |
46 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi | 20 | 27 | 47 |
47 | Balai Pelatihan Kesehatan | 4 | 21 | 25 |
48 | Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial | 4 | 14 | 18 |
49 | Rumah Sakit Jiwa Grhasia | 93 | 194 | 287 |
50 | Rumah Sakit Paru Respira | 66 | 92 | 158 |
51 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 118 | 207 | 325 |
52 | Balai Latihan Pendidikan Teknik | 22 | 8 | 30 |
53 | Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan | 11 | 13 | 24 |
54 | Balai Pemuda Dan Olahraga | 24 | 10 | 34 |
55 | Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta | 20 | 24 | 44 |
56 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman | 38 | 28 | 66 |
57 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul | 35 | 31 | 66 |
58 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul | 34 | 13 | 47 |
59 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo | 26 | 18 | 44 |
60 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta | 21 | 26 | 47 |
61 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta | 17 | 24 | 41 |
62 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta | 18 | 20 | 38 |
63 | Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta | 14 | 30 | 44 |
64 | Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta | 18 | 29 | 47 |
65 | Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta | 10 | 34 | 44 |
66 | Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta | 14 | 21 | 35 |
67 | Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta | 16 | 29 | 45 |
68 | Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta | 11 | 20 | 31 |
69 | Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta | 8 | 24 | 32 |
70 | Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta | 17 | 24 | 41 |
71 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan | 10 | 19 | 29 |
72 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok | 18 | 16 | 34 |
73 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping | 9 | 14 | 23 |
74 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean | 11 | 25 | 36 |
75 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan | 16 | 25 | 41 |
76 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir | 12 | 16 | 28 |
77 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati | 10 | 23 | 33 |
78 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik | 9 | 26 | 35 |
79 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik | 16 | 21 | 37 |
80 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak | 14 | 14 | 28 |
81 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem | 8 | 15 | 23 |
82 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan | 10 | 31 | 41 |
83 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan | 16 | 23 | 39 |
84 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman | 17 | 27 | 44 |
85 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman | 6 | 22 | 28 |
86 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel | 13 | 18 | 31 |
87 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi | 10 | 18 | 28 |
88 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul | 19 | 25 | 44 |
89 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul | 14 | 31 | 45 |
90 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul | 11 | 22 | 33 |
91 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon | 22 | 35 | 57 |
92 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan | 14 | 32 | 46 |
93 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu | 23 | 28 | 51 |
94 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan | 10 | 34 | 44 |
95 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan | 21 | 23 | 44 |
96 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan | 9 | 21 | 30 |
97 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret | 10 | 21 | 31 |
98 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo | 12 | 13 | 25 |
99 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri | 9 | 24 | 33 |
100 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis | 11 | 28 | 39 |
101 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong | 11 | 22 | 33 |
102 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek | 9 | 20 | 29 |
103 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden | 13 | 20 | 33 |
104 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro | 16 | 25 | 41 |
105 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan | 16 | 13 | 29 |
106 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan | 6 | 19 | 25 |
107 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari | 24 | 25 | 49 |
108 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari | 19 | 24 | 43 |
109 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen | 21 | 13 | 34 |
110 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen | 17 | 28 | 45 |
111 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin | 17 | 24 | 41 |
112 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo | 23 | 25 | 48 |
113 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang | 21 | 11 | 32 |
114 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop | 13 | 15 | 28 |
115 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu | 12 | 20 | 32 |
116 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk | 18 | 17 | 35 |
117 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari | 23 | 7 | 30 |
118 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates | 13 | 24 | 37 |
119 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates | 22 | 25 | 47 |
120 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih | 13 | 32 | 45 |
121 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah | 10 | 26 | 36 |
122 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur | 16 | 18 | 34 |
123 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon | 10 | 21 | 31 |
124 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap | 11 | 12 | 23 |
125 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo | 10 | 24 | 34 |
126 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo | 14 | 14 | 28 |
127 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang | 9 | 19 | 28 |
128 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh | 8 | 14 | 22 |
129 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta | 12 | 29 | 41 |
130 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta | 64 | 43 | 107 |
131 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta | 66 | 37 | 103 |
132 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta | 15 | 64 | 79 |
133 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta | 40 | 36 | 76 |
134 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta | 12 | 55 | 67 |
135 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta | 13 | 37 | 50 |
136 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan | 20 | 32 | 52 |
137 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok | 4 | 42 | 46 |
138 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok | 48 | 51 | 99 |
139 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean | 21 | 33 | 54 |
140 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean | 13 | 30 | 43 |
141 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan | 34 | 33 | 67 |
142 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan | 34 | 28 | 62 |
143 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel | 11 | 40 | 51 |
144 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul | 18 | 55 | 73 |
145 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo | 18 | 9 | 27 |
146 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan | 22 | 19 | 41 |
147 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan | 18 | 24 | 42 |
148 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan | 37 | 24 | 61 |
149 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan | 18 | 18 | 36 |
150 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak | 23 | 33 | 56 |
151 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret | 27 | 21 | 48 |
152 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong | 23 | 28 | 51 |
153 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden | 18 | 19 | 37 |
154 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu | 43 | 24 | 67 |
155 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon | 24 | 63 | 87 |
156 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon | 11 | 28 | 39 |
157 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari | 27 | 44 | 71 |
158 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari | 66 | 31 | 97 |
159 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari | 28 | 36 | 64 |
160 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari | 16 | 23 | 39 |
161 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari | 17 | 15 | 32 |
162 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari | 16 | 19 | 35 |
163 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo | 15 | 10 | 25 |
164 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari | 12 | 12 | 24 |
165 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari | 21 | 15 | 36 |
166 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar | 23 | 18 | 41 |
167 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus | 8 | 9 | 17 |
168 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen | 26 | 18 | 44 |
169 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong | 15 | 12 | 27 |
170 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih | 20 | 40 | 60 |
171 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih | 89 | 43 | 132 |
172 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon | 18 | 17 | 35 |
173 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap | 13 | 16 | 29 |
174 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh | 23 | 12 | 35 |
175 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo | 15 | 3 | 18 |
176 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan | 10 | 24 | 34 |
177 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan | 18 | 25 | 43 |
178 | Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta | 16 | 40 | 56 |
179 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta | 8 | 18 | 26 |
180 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta | 12 | 18 | 30 |
181 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul | 27 | 41 | 68 |
182 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul | 9 | 26 | 35 |
183 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul | 10 | 19 | 29 |
184 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul | 10 | 11 | 21 |
185 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman | 10 | 26 | 36 |
186 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo | 13 | 15 | 28 |
187 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 37 | 37 | 74 |
188 | Balai Layanan Perpustakaan | 17 | 11 | 28 |
189 | Dinas Sosial | 30 | 34 | 64 |
190 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas | 15 | 16 | 31 |
191 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita | 7 | 16 | 23 |
192 | Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras | 13 | 18 | 31 |
193 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja | 7 | 15 | 22 |
194 | Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak | 11 | 9 | 20 |
195 | Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha | 12 | 17 | 29 |
196 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 29 | 26 | 55 |
197 | Museum Negeri Sonobudoyo | 21 | 12 | 33 |
198 | Taman Budaya | 14 | 6 | 20 |
199 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | 9 | 39 | 48 |
200 | Satuan Polisi Pamong Praja | 62 | 21 | 83 |
201 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 42 | 40 | 82 |
202 | Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah | 8 | 12 | 20 |
203 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset | 56 | 55 | 111 |
204 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta | 15 | 12 | 27 |
205 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul | 16 | 9 | 25 |
206 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul | 15 | 4 | 19 |
207 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo | 15 | 8 | 23 |
208 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman | 15 | 16 | 31 |
209 | Badan Kepegawaian Daerah | 32 | 35 | 67 |
210 | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai | 8 | 15 | 23 |
211 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 37 | 29 | 66 |
212 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 26 | 22 | 48 |
213 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 27 | 18 | 45 |
214 | Badan Penghubung Daerah | 12 | 10 | 22 |
215 | Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis | 4 | 4 | 8 |
216 | Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 2 | 1 | 3 |
217 | Balai Perlindungan Perempuan dan Anak | 2 | 0 | 2 |
JUMLAH | 4638 | 5314 | 9952 |
*Data hingga 7 Desember 2022