Total Pegawai
10.369
Laki-laki
4.886
Perempuan
5.483
Berdasarkan Instansi
NO | INSTANSI | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
1 | Sekretariat Daerah | 6 | 1 | 7 |
2 | Biro Tata Pemerintahan | 20 | 21 | 41 |
3 | Biro Hukum | 18 | 22 | 40 |
4 | Biro Organisasi | 12 | 24 | 36 |
5 | Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol | 53 | 33 | 86 |
6 | Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 17 | 16 | 33 |
7 | Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan | 34 | 24 | 58 |
8 | Biro Bina Mental Spiritual | 15 | 23 | 38 |
9 | Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat | 16 | 24 | 40 |
10 | Paniradya Kaistimewan | 15 | 19 | 34 |
11 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 32 | 28 | 60 |
12 | Inspektorat | 50 | 32 | 82 |
13 | Dinas Pariwisata | 26 | 22 | 48 |
14 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 23 | 19 | 42 |
15 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 29 | 28 | 57 |
16 | Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 24 | 5 | 29 |
17 | Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual | 13 | 4 | 17 |
18 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 48 | 75 | 123 |
19 | Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian | 32 | 18 | 50 |
20 | Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian | 10 | 11 | 21 |
21 | Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan | 39 | 14 | 53 |
22 | Balai Proteksi Tanaman Pertanian | 41 | 15 | 56 |
23 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 49 | 48 | 97 |
24 | Balai Laboratorium Lingkungan | 5 | 9 | 14 |
25 | Balai Pengelolaan Sampah | 10 | 5 | 15 |
26 | Balai Perbenihan Kehutanan | 12 | 4 | 16 |
27 | Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta | 90 | 9 | 99 |
28 | Balai Taman Hutan Raya Bunder | 17 | 4 | 21 |
29 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 39 | 25 | 64 |
30 | Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya | 25 | 7 | 32 |
31 | Pelabuhan Perikanan Pantai | 16 | 3 | 19 |
32 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 47 | 46 | 93 |
33 | Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas | 30 | 25 | 55 |
34 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 15 | 14 | 29 |
35 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral | 100 | 39 | 139 |
36 | Balai Pengembangan Jasa Konstruksi | 22 | 8 | 30 |
37 | Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan | 27 | 11 | 38 |
38 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul | 11 | 8 | 19 |
39 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo | 19 | 4 | 23 |
40 | Dinas Perhubungan | 37 | 17 | 54 |
41 | Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran | 16 | 16 | 32 |
42 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 36 | 24 | 60 |
43 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 34 | 24 | 58 |
44 | Dinas Perizinan dan Penanaman Modal | 17 | 33 | 50 |
45 | Dinas Kesehatan | 34 | 67 | 101 |
46 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi | 20 | 30 | 50 |
47 | Balai Pelatihan Kesehatan | 4 | 19 | 23 |
48 | Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial | 4 | 14 | 18 |
49 | Rumah Sakit Jiwa Grhasia | 94 | 197 | 291 |
50 | Rumah Sakit Paru Respira | 70 | 93 | 163 |
51 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | 121 | 222 | 343 |
52 | Balai Latihan Pendidikan Teknik | 22 | 8 | 30 |
53 | Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan | 11 | 14 | 25 |
54 | Balai Pemuda Dan Olahraga | 25 | 8 | 33 |
55 | Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta | 21 | 28 | 49 |
56 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman | 45 | 35 | 80 |
57 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul | 36 | 32 | 68 |
58 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul | 39 | 13 | 52 |
59 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo | 30 | 24 | 54 |
60 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta | 25 | 25 | 50 |
61 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta | 17 | 26 | 43 |
62 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta | 18 | 20 | 38 |
63 | Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta | 16 | 33 | 49 |
64 | Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta | 18 | 30 | 48 |
65 | Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta | 10 | 35 | 45 |
66 | Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta | 15 | 24 | 39 |
67 | Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta | 16 | 28 | 44 |
68 | Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta | 13 | 22 | 35 |
69 | Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta | 10 | 24 | 34 |
70 | Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta | 17 | 25 | 42 |
71 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan | 12 | 20 | 32 |
72 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok | 19 | 18 | 37 |
73 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping | 11 | 15 | 26 |
74 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean | 11 | 26 | 37 |
75 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan | 18 | 25 | 43 |
76 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir | 12 | 16 | 28 |
77 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati | 10 | 22 | 32 |
78 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik | 10 | 26 | 36 |
79 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik | 17 | 22 | 39 |
80 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak | 15 | 14 | 29 |
81 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem | 9 | 15 | 24 |
82 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan | 13 | 31 | 44 |
83 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan | 17 | 23 | 40 |
84 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman | 19 | 26 | 45 |
85 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman | 7 | 25 | 32 |
86 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel | 13 | 19 | 32 |
87 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi | 10 | 19 | 29 |
88 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul | 20 | 27 | 47 |
89 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul | 14 | 31 | 45 |
90 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul | 11 | 24 | 35 |
91 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon | 22 | 39 | 61 |
92 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan | 15 | 37 | 52 |
93 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu | 23 | 28 | 51 |
94 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan | 10 | 35 | 45 |
95 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan | 21 | 24 | 45 |
96 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan | 11 | 21 | 32 |
97 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret | 10 | 21 | 31 |
98 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo | 13 | 14 | 27 |
99 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri | 9 | 24 | 33 |
100 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis | 15 | 29 | 44 |
101 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong | 12 | 22 | 34 |
102 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek | 9 | 21 | 30 |
103 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden | 16 | 22 | 38 |
104 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro | 15 | 25 | 40 |
105 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan | 14 | 14 | 28 |
106 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan | 7 | 20 | 27 |
107 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari | 28 | 24 | 52 |
108 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari | 21 | 24 | 45 |
109 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen | 21 | 13 | 34 |
110 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen | 16 | 28 | 44 |
111 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin | 17 | 24 | 41 |
112 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo | 23 | 27 | 50 |
113 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang | 22 | 11 | 33 |
114 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop | 13 | 15 | 28 |
115 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu | 13 | 20 | 33 |
116 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk | 19 | 18 | 37 |
117 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari | 24 | 8 | 32 |
118 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates | 14 | 24 | 38 |
119 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates | 23 | 25 | 48 |
120 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih | 14 | 33 | 47 |
121 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah | 12 | 25 | 37 |
122 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur | 17 | 18 | 35 |
123 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon | 11 | 21 | 32 |
124 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap | 11 | 12 | 23 |
125 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo | 11 | 24 | 35 |
126 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo | 14 | 14 | 28 |
127 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang | 12 | 19 | 31 |
128 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh | 9 | 14 | 23 |
129 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta | 12 | 31 | 43 |
130 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta | 65 | 45 | 110 |
131 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta | 70 | 42 | 112 |
132 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta | 15 | 66 | 81 |
133 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta | 41 | 38 | 79 |
134 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta | 12 | 56 | 68 |
135 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta | 14 | 37 | 51 |
136 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan | 20 | 33 | 53 |
137 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok | 7 | 42 | 49 |
138 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok | 52 | 54 | 106 |
139 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean | 22 | 35 | 57 |
140 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean | 14 | 31 | 45 |
141 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan | 34 | 37 | 71 |
142 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan | 36 | 28 | 64 |
143 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel | 12 | 40 | 52 |
144 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul | 18 | 57 | 75 |
145 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo | 19 | 10 | 29 |
146 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan | 29 | 20 | 49 |
147 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan | 20 | 25 | 45 |
148 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan | 38 | 23 | 61 |
149 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan | 18 | 18 | 36 |
150 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak | 24 | 34 | 58 |
151 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret | 29 | 21 | 50 |
152 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong | 23 | 29 | 52 |
153 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden | 19 | 21 | 40 |
154 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu | 45 | 24 | 69 |
155 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon | 24 | 62 | 86 |
156 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon | 12 | 29 | 41 |
157 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari | 27 | 47 | 74 |
158 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari | 71 | 32 | 103 |
159 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari | 28 | 38 | 66 |
160 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari | 16 | 24 | 40 |
161 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari | 17 | 16 | 33 |
162 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari | 16 | 19 | 35 |
163 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo | 16 | 11 | 27 |
164 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari | 12 | 12 | 24 |
165 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari | 22 | 15 | 37 |
166 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar | 25 | 18 | 43 |
167 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus | 9 | 9 | 18 |
168 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen | 26 | 18 | 44 |
169 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong | 14 | 12 | 26 |
170 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih | 24 | 39 | 63 |
171 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih | 99 | 45 | 144 |
172 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon | 20 | 18 | 38 |
173 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap | 12 | 16 | 28 |
174 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh | 24 | 13 | 37 |
175 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo | 15 | 3 | 18 |
176 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan | 12 | 25 | 37 |
177 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan | 19 | 26 | 45 |
178 | Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta | 19 | 42 | 61 |
179 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta | 9 | 19 | 28 |
180 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta | 12 | 18 | 30 |
181 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul | 28 | 43 | 71 |
182 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul | 8 | 26 | 34 |
183 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul | 11 | 19 | 30 |
184 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul | 10 | 12 | 22 |
185 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman | 9 | 26 | 35 |
186 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo | 16 | 15 | 31 |
187 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 41 | 37 | 78 |
188 | Balai Layanan Perpustakaan | 18 | 11 | 29 |
189 | Dinas Sosial | 32 | 36 | 68 |
190 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas | 15 | 17 | 32 |
191 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita | 9 | 16 | 25 |
192 | Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras | 15 | 18 | 33 |
193 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja | 7 | 15 | 22 |
194 | Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak | 11 | 9 | 20 |
195 | Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha | 15 | 16 | 31 |
196 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 28 | 28 | 56 |
197 | Museum Negeri Sonobudoyo | 24 | 11 | 35 |
198 | Taman Budaya | 18 | 4 | 22 |
199 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk | 12 | 39 | 51 |
200 | Satuan Polisi Pamong Praja | 64 | 26 | 90 |
201 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 45 | 41 | 86 |
202 | Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah | 8 | 13 | 21 |
203 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset | 58 | 56 | 114 |
204 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta | 16 | 10 | 26 |
205 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul | 15 | 9 | 24 |
206 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul | 16 | 4 | 20 |
207 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo | 15 | 8 | 23 |
208 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman | 16 | 17 | 33 |
209 | Badan Kepegawaian Daerah | 34 | 35 | 69 |
210 | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai | 8 | 16 | 24 |
211 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 35 | 31 | 66 |
212 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 24 | 23 | 47 |
213 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 27 | 20 | 47 |
214 | Badan Penghubung Daerah | 12 | 10 | 22 |
215 | Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis | 4 | 4 | 8 |
216 | Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 1 | 1 | 2 |
JUMLAH | 4886 | 5483 | 10369 |
*Data hingga 31 Maret 2022