DATA STATISTIK KETENAGAKERJAAN

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

REKAPITULASI JUMLAH TENAGA BANTU (PPPK DIY) PEMERINTAH DAERAH DIY

NOMOR OPD LAKI - LAKI PEREMPUAN JUMLAH
PEGAWAI
DISABILITAS
1 Sekretariat Daerah 0 0 0  
2 Biro Tata Pemerintahan 3 4 7  
3 Biro Hukum 4 2 6  
4 Biro Organisasi 1 2 3  
5 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol 25 24 49  
6 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 3 3 6  
7 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 1 3 4  
8 Biro Bina Mental Spiritual 1 3 4  
9 Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat 1 0 1  
10 Paniradya Kaistimewan 6 9 15  
11 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 9 6 15  
12 Inspektorat 3 5 8  
13 Dinas Pariwisata 4 14 18  
14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2 3 5  
15 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 11 15  
16 Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna 21 1 22  
17 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 6 6 12  
18 Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian 24 7 31  
19 Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 1 2 3  
20 Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan 11 6 17  
21 Balai Proteksi Tanaman Pertanian 12 3 15  
22 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8 9 17  
23 Balai Laboratorium Lingkungan 1 4 5  
24 Balai Pengelolaan Sampah 0 1 1  
25 Balai Perbenihan Kehutanan 3 0 3  
26 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta 46 2 48  
27 Balai Taman Hutan Raya Bunder 8 2 10  
28 Dinas Kelautan dan Perikanan 9 7 16  
29 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya 5 4 9  
30 Pelabuhan Perikanan Pantai 2 2 4  
31 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 3 6 9  
32 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas 2 2 4  
33 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1 0 1  
34 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral 49 33 82  
35 Balai Pengembangan Jasa Konstruksi 9 7 16  
36 Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan 28 5 33  
37 Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta dan Gunungkidul 14 4 18  
38 Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo 18 3 21  
39 Dinas Perhubungan 12 6 18  
40 Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran 7 6 13  
41 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 6 4 10  
42 Dinas Komunikasi dan Informatika 10 7 17  
43 Dinas Kesehatan 8 11 19  
44 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi 0 1 1  
45 Balai Pelatihan Kesehatan 5 8 13  
46 Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial 4 6 10  
47 Rumah Sakit Jiwa Grhasia 8 4 12  
48 Rumah Sakit Paru Respira 2 0 2  
49 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 19 21 40 3
50 Balai Latihan Pendidikan Teknik 14 2 16  
51 Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan 10 4 14  
52 Balai Pemuda Dan Olahraga 3 1 4  
53 Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta 2 0 2  
54 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman 1 3 4  
55 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 1 4 5  
56 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul 2 3 5  
57 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo 0 5 5  
58 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta 11 6 17  
59 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta 12 2 14  
60 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta 9 5 14  
61 Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta 7 7 14  
62 Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta 11 2 13  
63 Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta 8 4 12  
64 Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta 6 2 8  
65 Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta 9 3 12  
66 Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta 9 4 13  
67 Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta 7 3 10  
68 Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta 6 8 14  
69 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan 2 4 6  
70 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok 7 3 10  
71 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping 3 4 7  
72 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean 8 1 9  
73 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan 7 4 11  
74 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir 4 4 8  
75 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati 4 0 4  
76 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik 3 3 6  
77 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik 8 6 14  
78 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak 1 2 3  
79 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem 2 3 5  
80 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan 6 4 10  
81 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan 9 4 13  
82 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman 0 7 7  
83 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman 5 1 6  
84 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel 2 1 3  
85 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi 4 1 5  
86 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul 11 6 17  
87 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul 8 5 13  
88 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul 11 3 14  
89 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon 4 2 6  
90 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan 11 5 16  
91 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu 10 3 13  
92 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan 3 2 5  
93 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan 5 3 8  
94 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan 4 2 6  
95 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret 4 2 6  
96 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo 7 4 11  
97 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri 7 3 10  
98 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis 4 2 6  
99 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong 5 2 7  
100 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek 5 1 6  
101 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden 4 1 5  
102 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro 5 0 5  
103 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan 3 5 8  
104 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan 3 0 3  
105 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari 4 2 6  
106 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari 3 4 7  
107 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen 4 0 4  
108 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen 7 3 10  
109 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin 4 3 7  
110 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo 4 0 4  
111 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang 0 3 3  
112 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop 2 0 2  
113 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu 3 0 3  
114 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk 6 2 8  
115 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari 4 1 5  
116 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates 7 3 10  
117 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates 7 0 7  
118 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih 0 5 5  
119 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah 6 0 6  
120 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur 3 3 6  
121 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon 6 1 7  
122 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap 3 1 4  
123 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo 0 7 7  
124 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo 3 3 6  
125 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang 3 3 6  
126 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh 2 1 3  
127 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta 5 5 10  
128 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta 25 9 34  
129 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta 16 6 22  
130 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta 14 10 24  
131 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta 10 7 17  
132 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta 6 8 14  
133 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta 4 6 10  
134 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan 11 3 14  
135 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok 5 5 10  
136 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok 22 10 32  
137 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean 5 1 6  
138 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean 2 5 7  
139 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan 12 8 20  
140 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan 8 4 12  
141 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel 6 2 8  
142 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul 10 7 17  
143 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo 5 5 10  
144 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan 14 5 19  
145 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan 11 3 14  
146 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan 10 2 12  
147 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan 3 3 6  
148 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak 8 2 10  
149 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret 9 4 13  
150 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong 7 4 11  
151 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden 4 5 9  
152 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu 11 2 13  
153 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon 5 10 15  
154 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon 9 8 17  
155 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari 13 4 17  
156 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari 12 4 16  
157 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari 11 5 16  
158 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari 12 4 16  
159 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari 8 4 12  
160 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari 9 2 11  
161 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo 11 5 16  
162 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari 6 8 14  
163 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari 2 2 4  
164 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar 4 5 9  
165 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus 9 1 10  
166 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen 10 9 19  
167 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong 9 2 11  
168 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih 12 5 17  
169 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih 14 7 21  
170 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon 6 3 9  
171 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap 12 4 16  
172 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh 3 0 3  
173 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo 3 4 7  
174 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan 5 5 10  
175 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan 14 5 19  
176 Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta 8 5 13  
177 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta 5 0 5  
178 Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta 2 3 5  
179 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul 7 4 11  
180 Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul 5 1 6  
181 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul 3 2 5  
182 Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul 1 0 1  
183 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman 1 3 4  
184 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo 3 1 4  
185 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 0 1  
186 Balai Layanan Perpustakaan 0 1 1  
187 Dinas Sosial 34 25 59 1
188 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 15 19 34  
189 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita 1 4 5  
190 Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras 7 9 16  
191 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja 9 7 16  
192 Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak 14 26 40  
193 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha 8 14 22  
194 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 39 44 83  
195 Museum Negeri Sonobudoyo 5 8 13  
196 Taman Budaya 4 7 11  
197 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk 2 7 9  
198 Satuan Polisi Pamong Praja 7 6 13  
199 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 8 13  
200 Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah 0 1 1  
201 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 3 5 8  
202 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta 8 9 17  
203 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul 14 7 21  
204 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul 10 2 12  
205 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo 12 4 16  
206 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman 10 7 17  
207 Badan Kepegawaian Daerah 3 3 6  
208 Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai 0 0 0  
209 Badan Pendidikan dan Pelatihan 4 5 9  
210 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 2 4  
211 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 54 6 60  
212 Badan Penghubung Daerah 19 2 21  
213 Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis 3 2 5  
214 Balai Layanan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1 4 5  
215 Balai Perlindungan Perempuan dan Anak 0 0 0  
216 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 13 20  
217 Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual 2 0 2  

JUMLAH   

1607

1008

2615

4


© 2024 BKD D.I. Yogyakarta. All Rights Reserved.
  • 0274-562150 fax. Psw 2903, (0274) 512080
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55233