DATA STATISTIK KETENAGAKERJAAN

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

REKAPITULASI JUMLAH TENAGA BANTU (PPPK DIY) PEMERINTAH DAERAH DIY

NOMOR OPD LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH PEGAWAI DISABILITAS
1 Sekretariat Daerah 0 0 0  
2 Biro Tata Pemerintahan 1 0 1  
3 Biro Hukum 1 0 1  
4 Biro Organisasi 1 0 1  
5 Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan 0 0 0  
6 Paniradya Kaistimewan 2 0 2  
7 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 3 0 3  
8 Inspektorat 0 1 1  
9 Dinas Pariwisata 0 0 0  
10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1 0 1  
11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 3 6  
12 Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna 0 0 0  
13 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 1 2  
14 Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian 0 0 0  
15 Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian 0 0 0  
16 Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan 0 0 0  
17 Balai Proteksi Tanaman Pertanian 8 0 8  
18 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5 4 9  
19 Balai Laboratorium Lingkungan 0 0 0  
20 Balai Pengelolaan Sampah 0 0 0  
21 Balai Perbenihan Kehutanan 0 0 0  
22 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta 0 0 0  
23 Balai Taman Hutan Raya Bunder 0 0 0  
24 Dinas Kelautan dan Perikanan 0 0 0  
25 Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya 0 1 1  
26 Pelabuhan Perikanan Pantai 0 1 1  
27 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0 4 4  
28 Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas 2 1 3  
29 Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1 0 1  
30 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral 0 1 1  
31 Dinas Perhubungan 3 3 6  
32 Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran 3 0 3  
33 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) 0 0 0  
34 Dinas Komunikasi dan Informatika 1 2 3  
35 Dinas Kesehatan 3 9 12  
36 Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi 0 1 1  
37 Balai Pelatihan Kesehatan 0 1 1  
38 Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial 2 0 2  
39 Rumah Sakit Jiwa Grhasia 0 0 0  
40 Rumah Sakit Paru Respira 0 0 0  
41 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 1 0 1  
42 Balai Latihan Pendidikan Teknik 1 0 1  
43 Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan 0 0 0  
44 Balai Pemuda Dan Olahraga 3 1 4  
45 Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta 0 0 0  
46 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman 0 0 0  
47 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 0 0 0  
48 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul 0 1 1  
49 Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo 0 1 1  
50 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta 0 0 0  
51 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta 0 0 0  
52 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta 0 0 0  
53 Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta 0 0 0  
54 Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta 0 0 0  
55 Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta 0 0 0  
56 Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta 0 0 0  
57 Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta 0 0 0  
58 Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta 0 0 0  
59 Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta 0 0 0  
60 Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta 0 0 0  
61 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan 0 0 0  
62 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok 0 1 1  
63 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping 0 0 0  
64 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean 0 0 0  
65 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan 0 0 0  
66 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir 0 0 0  
67 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati 0 0 0  
68 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik 0 0 0  
69 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik 0 0 0  
70 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak 0 0 0  
71 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem 0 0 0  
72 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan 0 1 1  
73 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan 0 0 0  
74 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman 0 0 0  
75 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman 0 0 0  
76 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel 0 0 0  
77 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi 0 0 0  
78 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul 1 0 1  
79 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul 0 0 0  
80 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul 0 0 0  
81 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon 0 0 0  
82 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan 0 0 0  
83 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu 0 0 0  
84 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan 0 0 0  
85 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan 0 0 0  
86 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan 0 1 1  
87 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret 0 0 0  
88 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo 0 0 0  
89 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri 0 0 0  
90 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis 0 0 0  
91 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong 0 0 0  
92 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek 0 1 1  
93 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden 0 0 0  
94 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro 0 0 0  
95 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan 0 0 0  
96 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan 0 0 0  
97 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari 0 0 0  
98 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari 0 0 0  
99 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen 0 0 0  
100 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen 0 0 0  
101 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin 0 0 0  
102 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo 0 0 0  
103 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang 0 0 0  
104 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop 0 0 0  
105 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu 0 0 0  
106 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk 0 0 0  
107 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari 0 0 0  
108 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates 0 0 0  
109 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates 0 0 0  
110 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih 0 0 0  
111 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah 0 0 0  
112 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur 0 0 0  
113 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon 1 0 1  
114 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap 0 0 0  
115 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo 0 1 1  
116 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo 0 0 0  
117 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang 0 0 0  
118 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh 0 0 0  
119 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta 0 1 1  
120 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta 1 0 1  
121 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta 0 0 0  
122 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta 0 0 0  
123 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta 0 0 0  
124 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta 1 0 1  
125 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta 0 0 0  
126 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan 1 0 1  
127 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok 0 0 0  
128 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok 0 0 0  
129 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean 0 0 0  
130 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean 0 0 0  
131 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan 1 1 2  
132 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan 0 0 0  
133 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel 0 0 0  
134 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul 0 0 0  
135 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo 0 0 0  
136 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan 0 0 0  
137 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan 0 0 0  
138 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan 1 0 1  
139 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan 0 0 0  
140 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak 0 0 0  
141 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret 0 0 0  
142 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong 0 0 0  
143 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden 0 0 0  
144 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu 0 0 0  
145 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon 0 0 0  
146 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon 0 0 0  
147 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari 0 0 0  
148 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari 0 0 0  
149 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari 0 0 0  
150 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari 0 1 1  
151 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari 0 0 0  
152 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari 0 0 0  
153 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo 0 0 0  
154 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari 0 0 0  
155 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari 0 0 0  
156 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar 0 0 0  
157 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus 0 0 0  
158 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen 0 0 0  
159 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong 0 0 0  
160 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih 0 0 0  
161 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih 0 0 0  
162 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon 0 0 0  
163 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap 0 0 0  
164 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh 0 0 0  
165 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo 0 0 0  
166 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan 0 0 0  
167 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan 0 0 0  
168 Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta 0 0 0  
169 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta 0 0 0  
170 Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta 1 1 2  
171 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul 1 1 2 1
172 Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul 0 0 0  
173 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul 0 2 2  
174 Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul 0 0 0  
175 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman 0 0 0  
176 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo 0 0 0  
177 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 0 0 0  
178 Balai Layanan Perpustakaan 0 0 0  
179 Dinas Sosial 0 1 1  
180 Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas 0 2 2  
181 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita 0 0 0  
182 Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras 0 0 0  
183 Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja 2 0 2  
184 Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak 0 0 0  
185 Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha 0 0 0  
186 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 0 6 6  
187 Museum Negeri Sonobudoyo 0 0 0  
188 Taman Budaya 1 1 2  
189 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk 2 6 8  
190 Satuan Polisi Pamong Praja 5 6 11  
191 Badan Pengelola Keuangan dan Aset 1 2 3  
192 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta 0 1 1  
193 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul 0 0 0  
194 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul 1 0 1  
195 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo 0 0 0  
196 Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman 0 2 2  
197 Badan Kepegawaian Daerah 1 2 3  
198 Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai 0 0 0  
199 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1 2 3  
200 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 2 4  
201 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9 1 10  
202 Badan Penghubung Daerah 0 0 0  
203 Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis 1 1 2  
204 Balai Perlindungan Perempuan dan Anak 0 0 0  
205 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 0 0 0  
206 Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual 1 0 1  
207 Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 0 0 0  
208 Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi 0 0 0  
209 Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral 0 0 0  
210 Biro Umum dan Protokol 3 0 3  
211 Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2 1 3  
212 Biro Kesejahteraan Rakyat 2 1 3  
213 Biro Pengadaan Barang/Jasa 0 1 1  
214 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah 1 5 6  
215 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 0 0  
216 Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing 0 0 0  
JUMLAH    90 91 181 1


© 2025 BKD D.I. Yogyakarta. All Rights Reserved.
  • 0274-562150 fax. Psw 2903, (0274) 512080
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Jl. Jenderal Sudirman No. 5, Cokrodiningratan, Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kode pos 55233