DATA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JANUARI 2018 S.D. MARET 2023 |
|||||||
JENIS HUKUMAN DISIPLIN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | |
A. | Ringan | ||||||
1 | Teguran Lisan | 4 | 24 | 3 | 12 | 21 | 1 |
2 | Teguran Tertulis | 3 | 31 | 9 | 5 | 23 | 3 |
3 | Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis | 1 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 |
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan | 8 | 65 | 19 | 19 | 50 | 4 | |
B. | Sedang | ||||||
1 | Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
2 | Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang | 8 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | |
C. | Berat | ||||||
1 | Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 12(dua belas) bulan | 11 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
2 | Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pembebasan dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai PNS | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | Pemberhentian Tidak Dengan Hormat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Hukuman Disiplin Berat | 17 | 9 | 9 | 5 | 5 | 0 | |
Jumlah | 33 | 80 | 32 | 24 | 60 | 7 |
Data Pelanggaran
- admin
- Buku Tamu
- Hits: 4906