DATA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
|
||||||
JENIS HUKUMAN DISIPLIN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | |
A. | Ringan | |||||
1 | Teguran Lisan | 4 | 24 | 3 | 12 | 11 |
2 | Teguran Tertulis | 3 | 31 | 9 | 5 | 11 |
3 | Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis | 1 | 10 | 7 | 2 | 3 |
Jumlah Hukuman Disiplin Ringan | 8 | 65 | 19 | 19 | 25 | |
B. | Sedang | |||||
1 | Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 |
2 | Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Hukuman Disiplin Sedang | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
C. | Berat | |||||
1 | Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun | 11 | 7 | 6 | 4 | 0 |
2 | Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Pembebasan dari Jabatan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
4 | Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
5 | Pemberhentian Tidak Dengan Hormat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Hukuman Disiplin Berat | 17 | 9 | 9 | 5 | 3 | |
Jumlah | 33 | 80 | 32 | 24 | 30 |
Data Pelanggaran
- admin
- Buku Tamu
- Hits: 3077