Struktur Organisasi Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai
- admin
- Buku Tamu
- Hits: 18379

User Rating: 4 / 5






User Rating: 2 / 5





Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah, maka struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah DIY adalah sebagai berikut:

User Rating: 1 / 5





| NO | OPD | PNS | PPPK | JUMLAH TOTAL | ||||
| LAKI - LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | LAKI - LAKI | PEREMPUAN | TOTAL | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | Biro Tata Pemerintahan | 11 | 14 | 25 | 1 | 3 | 4 | 29 |
| 3 | Biro Hukum | 16 | 18 | 34 | 5 | 3 | 8 | 42 |
| 4 | Biro Organisasi | 11 | 23 | 34 | 1 | 2 | 3 | 37 |
| 5 | Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan | 13 | 15 | 28 | 0 | 1 | 1 | 29 |
| 6 | Paniradya Kaistimewan | 17 | 21 | 38 | 6 | 9 | 15 | 53 |
| 7 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 24 | 27 | 51 | 10 | 12 | 22 | 73 |
| 8 | Inspektorat | 51 | 47 | 98 | 3 | 6 | 9 | 107 |
| 9 | Dinas Pariwisata | 24 | 18 | 42 | 7 | 12 | 19 | 61 |
| 10 | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 18 | 21 | 39 | 2 | 3 | 5 | 44 |
| 11 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 30 | 24 | 54 | 6 | 9 | 15 | 69 |
| 12 | Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna | 18 | 7 | 25 | 21 | 1 | 22 | 47 |
| 13 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 37 | 53 | 90 | 7 | 7 | 14 | 104 |
| 14 | Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian | 20 | 17 | 37 | 22 | 9 | 31 | 68 |
| 15 | Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian | 6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 3 | 20 |
| 16 | Balai Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan | 23 | 13 | 36 | 12 | 5 | 17 | 53 |
| 17 | Balai Proteksi Tanaman Pertanian | 15 | 16 | 31 | 15 | 7 | 22 | 53 |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 41 | 51 | 92 | 13 | 19 | 32 | 124 |
| 19 | Balai Laboratorium Lingkungan | 5 | 9 | 14 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| 20 | Balai Pengelolaan Sampah | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Balai Perbenihan Kehutanan | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 22 | Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta | 67 | 6 | 73 | 46 | 5 | 51 | 124 |
| 23 | Balai Taman Hutan Raya Bunder | 16 | 6 | 22 | 10 | 7 | 17 | 39 |
| 24 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 29 | 24 | 53 | 11 | 7 | 18 | 71 |
| 25 | Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya | 21 | 6 | 27 | 6 | 7 | 13 | 40 |
| 26 | Pelabuhan Perikanan Pantai | 12 | 4 | 16 | 2 | 2 | 4 | 20 |
| 27 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 40 | 45 | 85 | 3 | 6 | 9 | 94 |
| 28 | Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas | 21 | 20 | 41 | 2 | 5 | 7 | 48 |
| 29 | Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 9 | 14 | 23 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 30 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral | 95 | 39 | 134 | 50 | 33 | 83 | 217 |
| 31 | Dinas Perhubungan | 33 | 17 | 50 | 11 | 6 | 17 | 67 |
| 32 | Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran | 15 | 9 | 24 | 7 | 6 | 13 | 37 |
| 33 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) | 29 | 28 | 57 | 7 | 5 | 12 | 69 |
| 34 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 34 | 22 | 56 | 11 | 10 | 21 | 77 |
| 35 | Dinas Kesehatan | 27 | 56 | 83 | 9 | 11 | 20 | 103 |
| 36 | Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi | 15 | 46 | 61 | 2 | 14 | 16 | 77 |
| 37 | Balai Pelatihan Kesehatan | 2 | 18 | 20 | 4 | 9 | 13 | 33 |
| 38 | Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial | 2 | 12 | 14 | 4 | 6 | 10 | 24 |
| 39 | Rumah Sakit Jiwa Grhasia | 85 | 179 | 264 | 24 | 41 | 65 | 329 |
| 40 | Rumah Sakit Paru Respira | 57 | 90 | 147 | 8 | 20 | 28 | 175 |
| 41 | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga | 78 | 139 | 217 | 22 | 17 | 39 | 256 |
| 42 | Balai Latihan Pendidikan Teknik | 16 | 9 | 25 | 16 | 2 | 18 | 43 |
| 43 | Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan | 13 | 11 | 24 | 10 | 4 | 14 | 38 |
| 44 | Balai Pemuda Dan Olahraga | 21 | 9 | 30 | 3 | 1 | 4 | 34 |
| 45 | Balai Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta | 11 | 17 | 28 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 46 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman | 16 | 13 | 29 | 1 | 3 | 4 | 33 |
| 47 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul | 23 | 19 | 42 | 1 | 4 | 5 | 47 |
| 48 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul | 19 | 16 | 35 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| 49 | Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo | 15 | 16 | 31 | 1 | 4 | 5 | 36 |
| 50 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Yogyakarta | 14 | 22 | 36 | 14 | 11 | 25 | 61 |
| 51 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Yogyakarta | 13 | 18 | 31 | 15 | 9 | 24 | 55 |
| 52 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Yogyakarta | 11 | 22 | 33 | 12 | 9 | 21 | 54 |
| 53 | Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Yogyakarta | 12 | 23 | 35 | 10 | 11 | 21 | 56 |
| 54 | Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Yogyakarta | 16 | 22 | 38 | 15 | 10 | 25 | 63 |
| 55 | Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Yogyakarta | 8 | 25 | 33 | 8 | 11 | 19 | 52 |
| 56 | Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Yogyakarta | 13 | 19 | 32 | 11 | 15 | 26 | 58 |
| 57 | Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Yogyakarta | 13 | 23 | 36 | 14 | 9 | 23 | 59 |
| 58 | Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Yogyakarta | 11 | 19 | 30 | 16 | 6 | 22 | 52 |
| 59 | Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta | 7 | 20 | 27 | 8 | 8 | 16 | 43 |
| 60 | Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Yogyakarta | 10 | 25 | 35 | 12 | 17 | 29 | 64 |
| 61 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cangkringan | 7 | 18 | 25 | 4 | 7 | 11 | 36 |
| 62 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Depok | 14 | 11 | 25 | 8 | 7 | 15 | 40 |
| 63 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gamping | 9 | 10 | 19 | 4 | 12 | 16 | 35 |
| 64 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Godean | 7 | 20 | 27 | 9 | 8 | 17 | 44 |
| 65 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalasan | 10 | 22 | 32 | 9 | 14 | 23 | 55 |
| 66 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Minggir | 7 | 13 | 20 | 5 | 10 | 15 | 35 |
| 67 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Mlati | 9 | 20 | 29 | 5 | 5 | 10 | 39 |
| 68 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngaglik | 7 | 19 | 26 | 5 | 9 | 14 | 40 |
| 69 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ngaglik | 9 | 18 | 27 | 12 | 11 | 23 | 50 |
| 70 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ngemplak | 10 | 14 | 24 | 3 | 5 | 8 | 32 |
| 71 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pakem | 7 | 14 | 21 | 10 | 8 | 18 | 39 |
| 72 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Prambanan | 5 | 28 | 33 | 12 | 6 | 18 | 51 |
| 73 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Seyegan | 11 | 23 | 34 | 16 | 12 | 28 | 62 |
| 74 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sleman | 13 | 23 | 36 | 7 | 7 | 14 | 50 |
| 75 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sleman | 5 | 17 | 22 | 9 | 6 | 15 | 37 |
| 76 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tempel | 14 | 15 | 29 | 4 | 2 | 6 | 35 |
| 77 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Turi | 9 | 13 | 22 | 7 | 5 | 12 | 34 |
| 78 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bantul | 13 | 20 | 33 | 13 | 18 | 31 | 64 |
| 79 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bantul | 11 | 24 | 35 | 12 | 9 | 21 | 56 |
| 80 | Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Bantul | 9 | 21 | 30 | 17 | 5 | 22 | 52 |
| 81 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon | 19 | 28 | 47 | 8 | 13 | 21 | 68 |
| 82 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kasihan | 10 | 28 | 38 | 13 | 7 | 20 | 58 |
| 83 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sedayu | 19 | 23 | 42 | 14 | 9 | 23 | 65 |
| 84 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banguntapan | 7 | 28 | 35 | 9 | 5 | 14 | 49 |
| 85 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banguntapan | 16 | 20 | 36 | 4 | 9 | 13 | 49 |
| 86 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Piyungan | 10 | 13 | 23 | 8 | 8 | 16 | 39 |
| 87 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pleret | 6 | 20 | 26 | 6 | 7 | 13 | 39 |
| 88 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Dlingo | 9 | 11 | 20 | 12 | 8 | 20 | 40 |
| 89 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Imogiri | 9 | 19 | 28 | 8 | 7 | 15 | 43 |
| 90 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jetis | 14 | 26 | 40 | 10 | 5 | 15 | 55 |
| 91 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pundong | 10 | 20 | 30 | 11 | 3 | 14 | 44 |
| 92 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kretek | 8 | 20 | 28 | 4 | 5 | 9 | 37 |
| 93 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sanden | 9 | 18 | 27 | 6 | 7 | 13 | 40 |
| 94 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bambanglipuro | 10 | 24 | 34 | 8 | 4 | 12 | 46 |
| 95 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pajangan | 11 | 12 | 23 | 6 | 11 | 17 | 40 |
| 96 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srandakan | 5 | 20 | 25 | 6 | 2 | 8 | 33 |
| 97 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wonosari | 18 | 25 | 43 | 6 | 6 | 12 | 55 |
| 98 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wonosari | 17 | 18 | 35 | 6 | 10 | 16 | 51 |
| 99 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Playen | 14 | 14 | 28 | 5 | 5 | 10 | 38 |
| 100 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Playen | 17 | 25 | 42 | 10 | 7 | 17 | 59 |
| 101 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semin | 15 | 16 | 31 | 6 | 6 | 12 | 43 |
| 102 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangmojo | 15 | 23 | 38 | 6 | 2 | 8 | 46 |
| 103 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggang | 16 | 10 | 26 | 1 | 6 | 7 | 33 |
| 104 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rongkop | 10 | 15 | 25 | 4 | 4 | 8 | 33 |
| 105 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Semanu | 9 | 18 | 27 | 5 | 3 | 8 | 35 |
| 106 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Patuk | 14 | 13 | 27 | 8 | 2 | 10 | 37 |
| 107 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjungsari | 17 | 6 | 23 | 11 | 6 | 17 | 40 |
| 108 | Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Wates | 10 | 23 | 33 | 7 | 7 | 14 | 47 |
| 109 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wates | 16 | 28 | 44 | 11 | 3 | 14 | 58 |
| 110 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pengasih | 10 | 25 | 35 | 1 | 6 | 7 | 42 |
| 111 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lendah | 7 | 23 | 30 | 8 | 5 | 13 | 43 |
| 112 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Galur | 12 | 13 | 25 | 5 | 6 | 11 | 36 |
| 113 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon | 10 | 16 | 26 | 4 | 6 | 10 | 36 |
| 114 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kokap | 10 | 9 | 19 | 4 | 1 | 5 | 24 |
| 115 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sentolo | 6 | 21 | 27 | 6 | 5 | 11 | 38 |
| 116 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Girimulyo | 9 | 9 | 18 | 4 | 7 | 11 | 29 |
| 117 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kalibawang | 9 | 15 | 24 | 5 | 6 | 11 | 35 |
| 118 | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samigaluh | 5 | 12 | 17 | 3 | 2 | 5 | 22 |
| 119 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Yogyakarta | 8 | 28 | 36 | 7 | 10 | 17 | 53 |
| 120 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta | 48 | 38 | 86 | 40 | 23 | 63 | 149 |
| 121 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Yogyakarta | 49 | 34 | 83 | 27 | 18 | 45 | 128 |
| 122 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Yogyakarta | 12 | 51 | 63 | 21 | 35 | 56 | 119 |
| 123 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Yogyakarta | 29 | 29 | 58 | 21 | 18 | 39 | 97 |
| 124 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Yogyakarta | 12 | 40 | 52 | 12 | 21 | 33 | 85 |
| 125 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 7 Yogyakarta | 14 | 30 | 44 | 8 | 23 | 31 | 75 |
| 126 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan | 17 | 33 | 50 | 19 | 17 | 36 | 86 |
| 127 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok | 6 | 38 | 44 | 11 | 11 | 22 | 66 |
| 128 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Depok | 29 | 54 | 83 | 46 | 26 | 72 | 155 |
| 129 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Godean | 18 | 34 | 52 | 8 | 7 | 15 | 67 |
| 130 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Godean | 8 | 27 | 35 | 9 | 19 | 28 | 63 |
| 131 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kalasan | 16 | 32 | 48 | 16 | 17 | 33 | 81 |
| 132 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Seyegan | 31 | 31 | 62 | 25 | 18 | 43 | 105 |
| 133 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tempel | 10 | 37 | 47 | 12 | 14 | 26 | 73 |
| 134 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bantul | 15 | 50 | 65 | 18 | 24 | 42 | 107 |
| 135 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Dlingo | 16 | 8 | 24 | 12 | 13 | 25 | 49 |
| 136 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kasihan | 13 | 18 | 31 | 19 | 18 | 37 | 68 |
| 137 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kasihan | 15 | 25 | 40 | 11 | 6 | 17 | 57 |
| 138 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kasihan | 21 | 22 | 43 | 18 | 9 | 27 | 70 |
| 139 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pajangan | 14 | 18 | 32 | 6 | 6 | 12 | 44 |
| 140 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pandak | 17 | 32 | 49 | 12 | 13 | 25 | 74 |
| 141 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pleret | 22 | 23 | 45 | 13 | 9 | 22 | 67 |
| 142 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pundong | 22 | 26 | 48 | 10 | 10 | 20 | 68 |
| 143 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sanden | 17 | 21 | 38 | 10 | 11 | 21 | 59 |
| 144 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sedayu | 40 | 20 | 60 | 20 | 15 | 35 | 95 |
| 145 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sewon | 15 | 52 | 67 | 21 | 34 | 55 | 122 |
| 146 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sewon | 10 | 28 | 38 | 13 | 17 | 30 | 68 |
| 147 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wonosari | 23 | 33 | 56 | 16 | 20 | 36 | 92 |
| 148 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Wonosari | 53 | 31 | 84 | 21 | 12 | 33 | 117 |
| 149 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Wonosari | 24 | 32 | 56 | 19 | 11 | 30 | 86 |
| 150 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Saptosari | 16 | 22 | 38 | 25 | 17 | 42 | 80 |
| 151 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Gedangsari | 14 | 17 | 31 | 12 | 7 | 19 | 50 |
| 152 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Gedangsari | 14 | 19 | 33 | 15 | 14 | 29 | 62 |
| 153 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girisubo | 15 | 10 | 25 | 18 | 11 | 29 | 54 |
| 154 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Purwosari | 11 | 13 | 24 | 11 | 16 | 27 | 51 |
| 155 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjungsari | 14 | 9 | 23 | 2 | 7 | 9 | 32 |
| 156 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nglipar | 18 | 16 | 34 | 14 | 7 | 21 | 55 |
| 157 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tepus | 7 | 9 | 16 | 18 | 9 | 27 | 43 |
| 158 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ngawen | 16 | 16 | 32 | 23 | 18 | 41 | 73 |
| 159 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Ponjong | 17 | 14 | 31 | 20 | 7 | 27 | 58 |
| 160 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pengasih | 17 | 36 | 53 | 16 | 13 | 29 | 82 |
| 161 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih | 68 | 36 | 104 | 21 | 15 | 36 | 140 |
| 162 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Temon | 14 | 17 | 31 | 10 | 7 | 17 | 48 |
| 163 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kokap | 11 | 15 | 26 | 14 | 7 | 21 | 47 |
| 164 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Samigaluh | 18 | 11 | 29 | 8 | 3 | 11 | 40 |
| 165 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Girimulyo | 19 | 3 | 22 | 6 | 8 | 14 | 36 |
| 166 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Panjatan | 12 | 20 | 32 | 9 | 19 | 28 | 60 |
| 167 | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nanggulan | 13 | 25 | 38 | 24 | 14 | 38 | 76 |
| 168 | Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina Yogyakarta | 13 | 36 | 49 | 14 | 10 | 24 | 73 |
| 169 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Yogyakarta | 6 | 21 | 27 | 5 | 6 | 11 | 38 |
| 170 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Yogyakarta | 9 | 17 | 26 | 2 | 6 | 8 | 34 |
| 171 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul | 27 | 42 | 69 | 11 | 19 | 30 | 99 |
| 172 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Bantul | 5 | 22 | 27 | 7 | 5 | 12 | 39 |
| 173 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Gunungkidul | 9 | 19 | 28 | 6 | 5 | 11 | 39 |
| 174 | Sekolah Luar Biasa Negeri 2 Gunungkidul | 7 | 10 | 17 | 2 | 4 | 6 | 23 |
| 175 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Sleman | 8 | 23 | 31 | 1 | 10 | 11 | 42 |
| 176 | Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Kulon Progo | 13 | 20 | 33 | 5 | 6 | 11 | 44 |
| 177 | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah | 32 | 39 | 71 | 1 | 1 | 2 | 73 |
| 178 | Balai Layanan Perpustakaan | 14 | 8 | 22 | 0 | 1 | 1 | 23 |
| 179 | Dinas Sosial | 23 | 28 | 51 | 32 | 24 | 56 | 107 |
| 180 | Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas | 9 | 17 | 26 | 15 | 19 | 34 | 60 |
| 181 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita | 5 | 11 | 16 | 1 | 6 | 7 | 23 |
| 182 | Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras | 8 | 20 | 28 | 7 | 9 | 16 | 44 |
| 183 | Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja | 7 | 12 | 19 | 10 | 6 | 16 | 35 |
| 184 | Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak | 10 | 6 | 16 | 14 | 26 | 40 | 56 |
| 185 | Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha | 11 | 18 | 29 | 8 | 14 | 22 | 51 |
| 186 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) | 25 | 25 | 50 | 40 | 44 | 84 | 134 |
| 187 | Museum Negeri Sonobudoyo | 20 | 12 | 32 | 6 | 10 | 16 | 48 |
| 188 | Taman Budaya | 10 | 6 | 16 | 4 | 7 | 11 | 27 |
| 189 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk | 6 | 31 | 37 | 2 | 7 | 9 | 46 |
| 190 | Satuan Polisi Pamong Praja | 44 | 21 | 65 | 7 | 6 | 13 | 78 |
| 191 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset | 48 | 51 | 99 | 3 | 5 | 8 | 107 |
| 192 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta | 13 | 9 | 22 | 8 | 9 | 17 | 39 |
| 193 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul | 11 | 7 | 18 | 14 | 7 | 21 | 39 |
| 194 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul | 11 | 6 | 17 | 10 | 2 | 12 | 29 |
| 195 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo | 11 | 7 | 18 | 11 | 5 | 16 | 34 |
| 196 | Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman | 12 | 14 | 26 | 9 | 7 | 16 | 42 |
| 197 | Badan Kepegawaian Daerah | 31 | 36 | 67 | 3 | 3 | 6 | 73 |
| 198 | Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai | 8 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 199 | Badan Pendidikan dan Pelatihan | 27 | 30 | 57 | 4 | 6 | 10 | 67 |
| 200 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 16 | 20 | 36 | 2 | 3 | 5 | 41 |
| 201 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 23 | 19 | 42 | 61 | 11 | 72 | 114 |
| 202 | Badan Penghubung Daerah | 9 | 8 | 17 | 19 | 2 | 21 | 38 |
| 203 | Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 204 | Balai Perlindungan Perempuan dan Anak | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 205 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 20 | 29 | 49 | 7 | 13 | 20 | 69 |
| 206 | Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 207 | Balai Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 208 | Balai Pengelolaan Air Limbah dan Pengembangan Jasa Konstruksi | 37 | 12 | 49 | 37 | 12 | 49 | 98 |
| 209 | Balai Pengawasan dan Pengendalian Energi Sumber Daya Mineral | 15 | 9 | 24 | 33 | 6 | 39 | 63 |
| 210 | Biro Umum dan Protokol | 41 | 31 | 72 | 23 | 20 | 43 | 115 |
| 211 | Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 13 | 12 | 25 | 5 | 4 | 9 | 34 |
| 212 | Biro Kesejahteraan Rakyat | 12 | 20 | 32 | 2 | 3 | 5 | 37 |
| 213 | Biro Pengadaan Barang/Jasa | 24 | 8 | 32 | 6 | 3 | 9 | 41 |
| 214 | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah | 39 | 42 | 81 | 4 | 9 | 13 | 94 |
| 215 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 18 | 24 | 42 | 4 | 5 | 9 | 51 |
| 216 | Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 3701 | 4794 | 8495 | 2234 | 1950 | 4184 | 12679 | |
*Data hingga 7 Oktober 2025
User Rating: 4 / 5





Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2025
Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2024
Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2023
Standar Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah DIY Tahun 2022